A KALİTE
Donanımsal Arıza Olmayan
Neredeyse Kusursuz Cihazlar
Neredeyse Kusursuz Cihazlar
✓Kozmetik Olarak Sıfıra En Yakın Cihaz
✓Günlük Kullanıma Bağlı İzler Bulunmaktadır.


| Dokunmatik | Yok |
| Ekran Boyutu | 12.5" |
| Garanti Süresi | 3 Ay |
| HDD Kapasitesi 2.5" | Yok |
| İşletim Sistemi | Kullanıma Hazır |
| Kozmetik Durumu | BX Kalite |
| Parmak İzi | Yok |
| Ram Türü | DDR4 |
| İşlemci Tipi | intel i5 |
| İşlemci Nesil | 8.Nesil |
| Ram | 8 GB |
| SSD Kapasitesi | 256 GB |
| Ekran Kartı | Paylaşımlı |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.399 TL | 14.399 TL |
| 3 | 5.280 TL | 15.839 TL |
| 5 | 3.312 TL | 16.559 TL |
| 9 | 1.936 TL | 17.423 TL |
| 12 | 1.512 TL | 18.143 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.399 TL | 14.399 TL |
| 3 | 5.280 TL | 15.839 TL |
| 5 | 3.312 TL | 16.559 TL |
| 9 | 1.936 TL | 17.423 TL |
| 12 | 1.512 TL | 18.143 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.399 TL | 14.399 TL |
| 3 | 5.280 TL | 15.839 TL |
| 5 | 3.312 TL | 16.559 TL |
| 9 | 1.936 TL | 17.423 TL |
| 12 | 1.512 TL | 18.143 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.399 TL | 14.399 TL |
| 3 | 5.280 TL | 15.839 TL |
| 5 | 3.312 TL | 16.559 TL |
| 9 | 1.936 TL | 17.423 TL |
| 12 | 1.512 TL | 18.143 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.399 TL | 14.399 TL |
| 3 | 5.280 TL | 15.839 TL |
| 5 | 3.312 TL | 16.559 TL |
| 9 | 1.936 TL | 17.423 TL |
| 12 | 1.512 TL | 18.143 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.399 TL | 14.399 TL |
| 3 | 5.280 TL | 15.839 TL |
| 5 | 3.312 TL | 16.559 TL |
| 9 | 1.936 TL | 17.423 TL |
| 12 | 1.512 TL | 18.143 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.399 TL | 14.399 TL |
| 3 | 5.280 TL | 15.839 TL |
| 5 | 3.312 TL | 16.559 TL |
| 9 | 1.936 TL | 17.423 TL |
| 12 | 1.512 TL | 18.143 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.399 TL | 14.399 TL |
| 3 | 5.280 TL | 15.839 TL |
| 5 | 3.312 TL | 16.559 TL |
| 9 | 1.936 TL | 17.423 TL |
| 12 | 1.512 TL | 18.143 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.399 TL | 14.399 TL |
| 3 | 5.280 TL | 15.839 TL |
| 5 | 3.312 TL | 16.559 TL |
| 9 | 1.936 TL | 17.423 TL |
| 12 | 1.512 TL | 18.143 TL |
Donanımsal Arıza İçermeyen 2.EL Cihazları Kozmetik Durumuna Göre Sınıflandırıyoruz.









Tüm cihazlar %100 test edilerek satışa sunulur.
(Tüm Donanımları Aktif Olarak Çalışmaktadır. Kozmetik farklar performansı etkilemez.)





2.El Bilgisayarlar
2.El Dizüstü Bilgisayar
2.El Masaüstü PC
2.El Mini Bilgisayar
2.El All in One
2.El Tablet
2.El Farm PC
Sıfır Bilgisayarlar
Ofis OEM Paketler
Oyuncu OEM Paketler
Mini Oem Paketler
Dizüstü Bilgisayar
Masaüstü Bilgisayar
Mini Bilgisayar
All in One
Tablet
Bileşenler
Anakart
İşlemci
Ram
SSD / M2 / HDD
Ekran Kartı
Güç Kaynağı
Bilgisayar Kasası
Soğutucu/Fan
Diğer
Çevre Birimleri
Klavye & Mouse
Hoparlör & Mikrofon
USB Bellek
Çanta Kılıf
Yazıcı
Kesintisiz Güç Kaynağı
Oyun Kolları
Aksesuar & Sarf
Kurumsal Ürün & Yazılım
Projeksiyon
Monitör
Kulaklık
Kablo
Çeviriciler
Adaptörler
Network
Webcam
2.El Ürünler
2.El Çevre Birimleri
2.El Yazıcılar
2.El Bilgisayar Bileşenleri
2.El Diğer Ürünler
2.El Kurumsal Ürünler
2.El Projeksiyonlar
2.El Telefon
2.El Yedek Parça
2.El Monitörler
2.El Para Sayma
2.El Switch
2.El Tarayıcı
2.El UPS
Teşhir
Outlet
Güvenlik
Güvenlik Kameraları
Kayıt Cihazları
Geçiş Kontrol Sistemleri
Güvenlik Sarf Ürünleri
2.El Güvenlik Ürünleri
Mac Parça
MacBook Pro
MacBook Air
MacBookBu site profesyonel Roket e-ticaret sistemleri ile hazırlanmıştır.

