Laptop ekranınızı tek hamlede üç katına çıkarın. monitör sistemi ile çalışma alanınızı genişletin, aynı anda birden fazla işi kolayca yönetin.
üçlü ekran sistemi, laptopunuzu profesyonel bir çalışma istasyonuna dönüştürür.
Kod yazarken, video düzenlerken, veri analizi yaparken veya aynı anda birçok belgeyle çalışırken verimliliğinizi ciddi şekilde artırır.

Her biri 14 inç IPS panel olan ekranlar 1920x1200 çözünürlük sunar. 16:10 görüntü oranı sayesinde klasik 16:9 ekranlara göre daha geniş çalışma alanı sağlar.
%100 sRGB renk desteği ile grafik tasarım, video düzenleme ve içerik üretimi için yüksek görüntü kalitesi sunar.

monitör sistemi kompakt yapısı sayesinde kolayca taşınabilir. Ofiste, evde, kafede veya seyahatte rahatlıkla kullanabilirsiniz.
Tak ve çalıştır sistemi sayesinde kurulumu oldukça kolaydır. Tek kablo ile bağlanır ve saniyeler içinde kullanıma hazır hale gelir.

üçlü monitör sistemi hem Windows hem de MacOS işletim sistemleri ile uyumludur.
12 inç – 18.5 inç arasındaki laptop modelleri ile kullanılabilir.
| Özellik | Detay |
|---|---|
| Ekran Boyutu | 14 inç |
| Panel Tipi | IPS |
| Çözünürlük | 1920 x 1200 |
| Yenileme Hızı | 60Hz |
| Tepki Süresi | 20 ms |
| Görüntü Oranı | 16:10 |
| Kontrast | 800:1 |
| Renk Gamı | 100% sRGB |
| Uyumlu Laptop | 12” – 18.5” |
| Bağlantı | Type-C |
| Hoparlör | Yok |
| Güç Tüketimi | ≤15W |
| Uyumlu İşletim Sistemleri | Windows / MacOS |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.367 TL | 24.367 TL |
| 3 | 8.772 TL | 26.316 TL |
| 6 | 4.630 TL | 27.778 TL |
| 9 | 3.249 TL | 29.240 TL |
| 11 | 2.725 TL | 29.971 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.367 TL | 24.367 TL |
| 3 | 8.772 TL | 26.316 TL |
| 6 | 4.630 TL | 27.778 TL |
| 9 | 3.249 TL | 29.240 TL |
| 11 | 2.725 TL | 29.971 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.367 TL | 24.367 TL |
| 3 | 8.772 TL | 26.316 TL |
| 6 | 4.630 TL | 27.778 TL |
| 9 | 3.249 TL | 29.240 TL |
| 11 | 2.725 TL | 29.971 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.367 TL | 24.367 TL |
| 3 | 8.772 TL | 26.316 TL |
| 6 | 4.630 TL | 27.778 TL |
| 9 | 3.249 TL | 29.240 TL |
| 11 | 2.725 TL | 29.971 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.367 TL | 24.367 TL |
| 3 | 8.772 TL | 26.316 TL |
| 6 | 4.630 TL | 27.778 TL |
| 9 | 3.249 TL | 29.240 TL |
| 11 | 2.725 TL | 29.971 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.367 TL | 24.367 TL |
| 3 | 8.772 TL | 26.316 TL |
| 6 | 4.630 TL | 27.778 TL |
| 9 | 3.249 TL | 29.240 TL |
| 11 | 2.725 TL | 29.971 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.367 TL | 24.367 TL |
| 3 | 8.772 TL | 26.316 TL |
| 6 | 4.630 TL | 27.778 TL |
| 9 | 3.249 TL | 29.240 TL |
| 11 | 2.725 TL | 29.971 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.367 TL | 24.367 TL |
| 3 | 8.772 TL | 26.316 TL |
| 6 | 4.630 TL | 27.778 TL |
| 9 | 3.249 TL | 29.240 TL |
| 11 | 2.725 TL | 29.971 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.367 TL | 24.367 TL |
| 3 | 8.772 TL | 26.316 TL |
| 6 | 4.630 TL | 27.778 TL |
| 9 | 3.249 TL | 29.240 TL |
| 11 | 2.725 TL | 29.971 TL |





Bu site profesyonel Roket e-ticaret sistemleri ile hazırlanmıştır.

