Toshiba TCx 700 Endüstriyel POS PC – Güçlü, Dayanıklı ve Kesintisiz Çalışma!
İşletmeler için özel olarak tasarlanmış Toshiba TCx 700 POS PC, sağlam yapısı ve performans odaklı donanımıyla yoğun kullanım ortamlarında sorunsuz çalışır. Market, restoran, kafe ve perakende noktaları için ideal bir çözümdür.
Intel i5 4. Nesil İşlemci
Günlük işlemler, satış ekranları ve hızlı veri akışı için stabil ve yeterli performans sunar.
8GB DDR3 RAM (4 Slot Desteği)
Yükseltilebilir RAM yapısı sayesinde ihtiyaca göre kapasite artırımı mümkündür.
120GB M.2 SSD (Çift M.2 Slot)
Hızlı açılış, seri işlem ve ekstra depolama için ikinci M.2 slot avantajı.
Dahili UPS (5 Dakika Güç Desteği)
Elektrik kesintilerinde sistemi korur, veri kaybını önler ve güvenli kapanma imkanı sağlar.
Endüstriyel Dayanıklılık
Uzun süreli ve yoğun kullanıma uygun sağlam kasa yapısı ile işletmeler için güvenilir çözüm.
Kullanım Alanları:
Market – Kafe – Restoran – Mağaza – Depo otomasyon sistemleri
?? Sessiz çalışma
?? Kompakt ve şık tasarım
?? Kesintisiz iş akışı
İşinizi aksatmayacak, güvenilir ve performanslı bir POS bilgisayar arıyorsanız bu ürün tam size göre!
| Garanti Süresi | 3 Ay |
| İşletim Sistemi | Win Deneme Sürümü |
| İşlemci Tipi | intel i5 |
| İşlemci Nesil | 4.Nesil |
| Ram | 8 GB |
| Ram Tipi | DDR3 |
| SSD Kapasitesi | 120 GB |
| Ekran Kartı | Onboard |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.199 TL | 7.199 TL |
| 3 | 2.592 TL | 7.775 TL |
| 6 | 1.368 TL | 8.207 TL |
| 9 | 960 TL | 8.639 TL |
| 11 | 805 TL | 8.855 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.199 TL | 7.199 TL |
| 3 | 2.592 TL | 7.775 TL |
| 6 | 1.368 TL | 8.207 TL |
| 9 | 960 TL | 8.639 TL |
| 11 | 805 TL | 8.855 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.199 TL | 7.199 TL |
| 3 | 2.592 TL | 7.775 TL |
| 6 | 1.368 TL | 8.207 TL |
| 9 | 960 TL | 8.639 TL |
| 11 | 805 TL | 8.855 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.199 TL | 7.199 TL |
| 3 | 2.592 TL | 7.775 TL |
| 6 | 1.368 TL | 8.207 TL |
| 9 | 960 TL | 8.639 TL |
| 11 | 805 TL | 8.855 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.199 TL | 7.199 TL |
| 3 | 2.592 TL | 7.775 TL |
| 6 | 1.368 TL | 8.207 TL |
| 9 | 960 TL | 8.639 TL |
| 11 | 805 TL | 8.855 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.199 TL | 7.199 TL |
| 3 | 2.592 TL | 7.775 TL |
| 6 | 1.368 TL | 8.207 TL |
| 9 | 960 TL | 8.639 TL |
| 11 | 805 TL | 8.855 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.199 TL | 7.199 TL |
| 3 | 2.592 TL | 7.775 TL |
| 6 | 1.368 TL | 8.207 TL |
| 9 | 960 TL | 8.639 TL |
| 11 | 805 TL | 8.855 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.199 TL | 7.199 TL |
| 3 | 2.592 TL | 7.775 TL |
| 6 | 1.368 TL | 8.207 TL |
| 9 | 960 TL | 8.639 TL |
| 11 | 805 TL | 8.855 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.199 TL | 7.199 TL |
| 3 | 2.592 TL | 7.775 TL |
| 6 | 1.368 TL | 8.207 TL |
| 9 | 960 TL | 8.639 TL |
| 11 | 805 TL | 8.855 TL |





Bu site profesyonel Roket e-ticaret sistemleri ile hazırlanmıştır.

