
Açıklama:
HP ProCurve 10GbE 2 Bağlantı Noktalı SFP+ CX4 yl
Parça Numaraları
Üretici Parça# J9328A
Genel Bakış:
HP ProCurve MultiService Mobilite Erişim Noktaları ile uyum içinde çalışma HP ProCurve MultiService Mobility Denetleyicileri, yüksek performanslı ağ çözümleri sunar. Küçük ve orta ölçekli işletmelerden büyük işletmelere kadar ölçeklenebilen kontrolörler, hızlı dolaşım yeteneği sunar. Kablosuz güvenlik, dahili ve harici kimlik doğrulama yetkilendirme ve muhasebe (AAA) sunucuları için yerleşik, kullanıcı başına durum bilgisi olan güvenlik duvarı VLAN eşlemesi ve karşılıklı denetleyici/erişim noktası (AP) kimlik doğrulaması desteğiyle son derece sağlamdır.
Özellikler:
| Kategori | ProCurve |
| Alt Kategori | Erişim Denetleyicisi |
| Nesil | MSM710 |
| Parça Numarası | J9328A |
| Ürün Kimliği | 457618 |
| Üretici firma | HP |
| Uygulama/Kullanım | Veri Ağı |
| Arayüz | RJ-45 |
| G/Ç Bağlantı Noktaları | 2 x Otomatik Algılama 10/100/1000 |
| Yardımcı Bağlantı Noktaları | 1 x RS-232C DB-9 Konsol Bağlantı Noktası |
| Form faktörü | Harici |
| Veri aktarım hızı | 1 GB/sn |
| Maksimum Güç Derecesi | 6W |
| Sıklık | 50/60Hz |
| Montaj | Rafa Monte Edilebilir |
| Çalışma sıcaklığı | 41°F - 104°F (5°C - 40°C) |
| Ürün Boyutları (GxYxD) | 10,0 inç x 1,7 inç x 7,5 inç |


| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.143 TL | 2.143 TL |
| 3 | 786 TL | 2.357 TL |
| 5 | 493 TL | 2.464 TL |
| 9 | 288 TL | 2.593 TL |
| 12 | 225 TL | 2.700 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.143 TL | 2.143 TL |
| 3 | 786 TL | 2.357 TL |
| 5 | 493 TL | 2.464 TL |
| 9 | 288 TL | 2.593 TL |
| 12 | 225 TL | 2.700 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.143 TL | 2.143 TL |
| 3 | 786 TL | 2.357 TL |
| 5 | 493 TL | 2.464 TL |
| 9 | 288 TL | 2.593 TL |
| 12 | 225 TL | 2.700 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.143 TL | 2.143 TL |
| 3 | 786 TL | 2.357 TL |
| 5 | 493 TL | 2.464 TL |
| 9 | 288 TL | 2.593 TL |
| 12 | 225 TL | 2.700 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.143 TL | 2.143 TL |
| 3 | 786 TL | 2.357 TL |
| 5 | 493 TL | 2.464 TL |
| 9 | 288 TL | 2.593 TL |
| 12 | 225 TL | 2.700 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.143 TL | 2.143 TL |
| 3 | 786 TL | 2.357 TL |
| 5 | 493 TL | 2.464 TL |
| 9 | 288 TL | 2.593 TL |
| 12 | 225 TL | 2.700 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.143 TL | 2.143 TL |
| 3 | 786 TL | 2.357 TL |
| 5 | 493 TL | 2.464 TL |
| 9 | 288 TL | 2.593 TL |
| 12 | 225 TL | 2.700 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.143 TL | 2.143 TL |
| 3 | 786 TL | 2.357 TL |
| 5 | 493 TL | 2.464 TL |
| 9 | 288 TL | 2.593 TL |
| 12 | 225 TL | 2.700 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.143 TL | 2.143 TL |
| 3 | 786 TL | 2.357 TL |
| 5 | 493 TL | 2.464 TL |
| 9 | 288 TL | 2.593 TL |
| 12 | 225 TL | 2.700 TL |





Bu site profesyonel Roket e-ticaret sistemleri ile hazırlanmıştır.

