LENOVO X6T4G smart IP güvenlik kamerası, solar panel yapısı ve 4G SIM kart desteği ile kablosuz izleme çözümü sunmak üzere tasarlanmıştır. Elektrik ve Wi-Fi altyapısının olmadığı alanlarda kullanım için uygundur.
3MP görüntü desteği ile izleme yapılabilir. PTZ hareket mekanizması sayesinde kamera uzaktan yönlendirilerek geniş alan kontrolü sağlanabilir. AOV (Always On Video) özelliği ile sürekli kayıt ve izleme desteği sunar.
| Marka / Model | LENOVO X6T4G |
| Ürün Tipi | IP Güvenlik Kamerası |
| Bağlantı | 4G SIM Kart |
| Çözünürlük | 3MP |
| Hareket | PTZ |
| Enerji | Solar Panel |
| Özellik | AOV (Always On Video) |
| Kullanım | Dış Mekan |
| Renk | Siyah |
Uyumluluk: 4G SIM kart ve mobil uygulama destekli sistemler ile kullanılabilir.
Not: AOV özelliği ve kayıt süreleri kullanım senaryosuna göre değişiklik gösterebilir.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.033 TL | 3.033 TL |
| 3 | 1.112 TL | 3.336 TL |
| 5 | 698 TL | 3.488 TL |
| 9 | 408 TL | 3.670 TL |
| 12 | 318 TL | 3.822 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.033 TL | 3.033 TL |
| 3 | 1.112 TL | 3.336 TL |
| 5 | 698 TL | 3.488 TL |
| 9 | 408 TL | 3.670 TL |
| 12 | 318 TL | 3.822 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.033 TL | 3.033 TL |
| 3 | 1.112 TL | 3.336 TL |
| 5 | 698 TL | 3.488 TL |
| 9 | 408 TL | 3.670 TL |
| 12 | 318 TL | 3.822 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.033 TL | 3.033 TL |
| 3 | 1.112 TL | 3.336 TL |
| 5 | 698 TL | 3.488 TL |
| 9 | 408 TL | 3.670 TL |
| 12 | 318 TL | 3.822 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.033 TL | 3.033 TL |
| 3 | 1.112 TL | 3.336 TL |
| 5 | 698 TL | 3.488 TL |
| 9 | 408 TL | 3.670 TL |
| 12 | 318 TL | 3.822 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.033 TL | 3.033 TL |
| 3 | 1.112 TL | 3.336 TL |
| 5 | 698 TL | 3.488 TL |
| 9 | 408 TL | 3.670 TL |
| 12 | 318 TL | 3.822 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.033 TL | 3.033 TL |
| 3 | 1.112 TL | 3.336 TL |
| 5 | 698 TL | 3.488 TL |
| 9 | 408 TL | 3.670 TL |
| 12 | 318 TL | 3.822 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.033 TL | 3.033 TL |
| 3 | 1.112 TL | 3.336 TL |
| 5 | 698 TL | 3.488 TL |
| 9 | 408 TL | 3.670 TL |
| 12 | 318 TL | 3.822 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.033 TL | 3.033 TL |
| 3 | 1.112 TL | 3.336 TL |
| 5 | 698 TL | 3.488 TL |
| 9 | 408 TL | 3.670 TL |
| 12 | 318 TL | 3.822 TL |





Bu site profesyonel Roket e-ticaret sistemleri ile hazırlanmıştır.

