LENOVO W14CZ smart IP güvenlik kamerası, 3 lens yapısı ve solar panel desteği ile geniş alan izleme amacıyla tasarlanmıştır. 4G SIM kart bağlantısı sayesinde Wi-Fi gerektirmeden kullanım sağlar.
3x3MP görüntü desteği ile çoklu açıdan izleme yapılabilir. Yan lensler sabit izleme sağlarken, orta lens PTZ hareket mekanizması ile uzaktan yönlendirilerek geniş alan kontrolü sunar. AOV (Always On Video) özelliği ile sürekli kayıt ve izleme desteği sağlar.
| Marka / Model | LENOVO W14CZ |
| Ürün Tipi | IP Güvenlik Kamerası |
| Bağlantı | 4G SIM Kart |
| Lens | 3 Lens |
| Çözünürlük | 3x3MP |
| Hareket | PTZ |
| Enerji | Solar Panel |
| Özellik | AOV (Always On Video) |
| Kullanım | Dış Mekan |
| Renk | Siyah |
Uyumluluk: 4G SIM kart ve mobil uygulama destekli sistemler ile kullanılabilir.
Not: Çoklu lens yapısı sayesinde farklı açılardan eş zamanlı izleme yapılabilir.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.300 TL | 5.300 TL |
| 3 | 1.908 TL | 5.724 TL |
| 6 | 1.007 TL | 6.042 TL |
| 9 | 707 TL | 6.360 TL |
| 11 | 593 TL | 6.519 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.300 TL | 5.300 TL |
| 3 | 1.908 TL | 5.724 TL |
| 6 | 1.007 TL | 6.042 TL |
| 9 | 707 TL | 6.360 TL |
| 11 | 593 TL | 6.519 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.300 TL | 5.300 TL |
| 3 | 1.908 TL | 5.724 TL |
| 6 | 1.007 TL | 6.042 TL |
| 9 | 707 TL | 6.360 TL |
| 11 | 593 TL | 6.519 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.300 TL | 5.300 TL |
| 3 | 1.908 TL | 5.724 TL |
| 6 | 1.007 TL | 6.042 TL |
| 9 | 707 TL | 6.360 TL |
| 11 | 593 TL | 6.519 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.300 TL | 5.300 TL |
| 3 | 1.908 TL | 5.724 TL |
| 6 | 1.007 TL | 6.042 TL |
| 9 | 707 TL | 6.360 TL |
| 11 | 593 TL | 6.519 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.300 TL | 5.300 TL |
| 3 | 1.908 TL | 5.724 TL |
| 6 | 1.007 TL | 6.042 TL |
| 9 | 707 TL | 6.360 TL |
| 11 | 593 TL | 6.519 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.300 TL | 5.300 TL |
| 3 | 1.908 TL | 5.724 TL |
| 6 | 1.007 TL | 6.042 TL |
| 9 | 707 TL | 6.360 TL |
| 11 | 593 TL | 6.519 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.300 TL | 5.300 TL |
| 3 | 1.908 TL | 5.724 TL |
| 6 | 1.007 TL | 6.042 TL |
| 9 | 707 TL | 6.360 TL |
| 11 | 593 TL | 6.519 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.300 TL | 5.300 TL |
| 3 | 1.908 TL | 5.724 TL |
| 6 | 1.007 TL | 6.042 TL |
| 9 | 707 TL | 6.360 TL |
| 11 | 593 TL | 6.519 TL |





Bu site profesyonel Roket e-ticaret sistemleri ile hazırlanmıştır.

