Full HD IPS • 60Hz Akıcı Görüntü
15.6 inç taşınabilir monitör; yüksek görüntü kalitesi ve modern tasarımı ile hem iş hem eğlence için ideal bir ikinci ekran çözümüdür. 60Hz yenileme hızı sayesinde günlük kullanım, video izleme ve çalışma uygulamalarında akıcı bir görüntü deneyimi sunar. Laptop, tablet, akıllı telefon ve oyun konsolları ile uyumlu yapısı sayesinde ekran alanınızı kolayca genişletebilir ve daha verimli bir çalışma deneyimi yaşayabilirsiniz.

taşınabilir monitör ince ve hafif tasarımı sayesinde kolay taşınabilir bir kullanım sunar. Laptop kullanıcıları için ikinci ekran olarak mükemmel bir çözüm sunarken aynı zamanda mobil çalışma düzenine uyum sağlar. Ofiste, evde veya seyahat sırasında ekran alanınızı genişleterek daha rahat bir çalışma ortamı oluşturabilirsiniz.

monitör 60Hz yenileme hızı sayesinde günlük kullanım için akıcı ve stabil bir görüntü deneyimi sunar. Film izlerken, sunum yaparken veya ofis uygulamalarında görüntüler net ve akıcı şekilde görüntülenir.
1920x1080 Full HD çözünürlük ve IPS panel teknolojisi ile canlı renkler ve yüksek görüntü netliği sunar. 178° geniş görüş açısı sayesinde farklı açılardan bile görüntü kalitesi korunur.
1920x1080 çözünürlük ile net ve detaylı görüntüler
Akıcı ve net görüntü
178° geniş görüş açısı ve canlı renkler
Ekstra hoparlör gerektirmez
| Özellik | Detay |
|---|---|
| Ekran Boyutu | 15.6 inç |
| Panel Tipi | IPS |
| Çözünürlük | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Yenileme Hızı | 60Hz |
| Parlaklık | 300 cd/m²+ |
| Kontrast | 1000:1 |
| Görüş Açısı | 178° |
| Renk Gamı | %72 sRGB |
| Bağlantılar | 2x Type-C, 1x Mini HDMI, 1x AUX |
| Dahili Hoparlör | Var |
| Paket İçeriği | Type-C kablo, Mini HDMI kablo |
| Pil | Yok |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.379 TL | 3.379 TL |
| 3 | 1.239 TL | 3.717 TL |
| 5 | 777 TL | 3.886 TL |
| 9 | 454 TL | 4.089 TL |
| 12 | 355 TL | 4.258 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.379 TL | 3.379 TL |
| 3 | 1.239 TL | 3.717 TL |
| 5 | 777 TL | 3.886 TL |
| 9 | 454 TL | 4.089 TL |
| 12 | 355 TL | 4.258 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.379 TL | 3.379 TL |
| 3 | 1.239 TL | 3.717 TL |
| 5 | 777 TL | 3.886 TL |
| 9 | 454 TL | 4.089 TL |
| 12 | 355 TL | 4.258 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.379 TL | 3.379 TL |
| 3 | 1.239 TL | 3.717 TL |
| 5 | 777 TL | 3.886 TL |
| 9 | 454 TL | 4.089 TL |
| 12 | 355 TL | 4.258 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.379 TL | 3.379 TL |
| 3 | 1.239 TL | 3.717 TL |
| 5 | 777 TL | 3.886 TL |
| 9 | 454 TL | 4.089 TL |
| 12 | 355 TL | 4.258 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.379 TL | 3.379 TL |
| 3 | 1.239 TL | 3.717 TL |
| 5 | 777 TL | 3.886 TL |
| 9 | 454 TL | 4.089 TL |
| 12 | 355 TL | 4.258 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.379 TL | 3.379 TL |
| 3 | 1.239 TL | 3.717 TL |
| 5 | 777 TL | 3.886 TL |
| 9 | 454 TL | 4.089 TL |
| 12 | 355 TL | 4.258 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.379 TL | 3.379 TL |
| 3 | 1.239 TL | 3.717 TL |
| 5 | 777 TL | 3.886 TL |
| 9 | 454 TL | 4.089 TL |
| 12 | 355 TL | 4.258 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.379 TL | 3.379 TL |
| 3 | 1.239 TL | 3.717 TL |
| 5 | 777 TL | 3.886 TL |
| 9 | 454 TL | 4.089 TL |
| 12 | 355 TL | 4.258 TL |





Bu site profesyonel Roket e-ticaret sistemleri ile hazırlanmıştır.

